Description
| Pea Shoots Nutritional Facts |
||
|---|---|---|
| Per 1 cup (approx. 99g) | ||
| %DV | ||
| Calories | 40 | |
| Fat | 0g | 1% |
| Saturated | 0g | 0% |
| Trans | 0g | 0% |
| Cholesterol | 0mg | |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Carbohydrates | 8g | 3% |
| Fiber | 3g | 12% |
| Sugars | 4g | |
| Protein | 3g | |
| Vitamin A | 2% | |
| Vitamin C | 50% | |
| Calcium | 4% | |
| Iron | 10% | |





